《成功交易员》第4次 -Workshop
第四次workshop录屏
【策略】随机分析交易策略模型
【策略】RSI+均线交易策略模型
【策略】DecisionPoint趋势模型 (决策系统)
《成功交易员》第二次 -Workshop 实盘策略交易
【量化扩展】6种均线: MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA
《成功交易员》第一次 -Workshop 实盘策略交易
《成功交易员》第三课 -交易策略和体系搭建
交易策略和模型 《布林带挤压》Bollinger Band Squeeze
《成功交易员》第二课 -交易策略和体系搭建
《成功交易员》第一课 -交易策略和体系搭建
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
[数据说] 关于Youtuber热论Sell In May